CALENDARI ESCOLAR 2011-2012
|
Setembre - Octubre |
||||||
| Dill | Dim | Dix | Dij | Div | Dis | Diu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
Novembre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dill | Dim | Dix | Dij | Div | Dis | Diu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desembre |
||||||
| Dill | Dim | Dix | Dij | Div | Dis | Diu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Abril |
||||||
| Dill | Dim | Dix | Dij | Div | Dis | Diu |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
|
Gener |
||||||
| Dill | Dim | Dix | Dij | Div | Dis | Diu |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
|
Juny |
||||||
| Dill | Dim | Dix | Dij | Div | Dis | Diu |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Març |
||||||
| Dill | Dim | Dix | Dij | Div | Dis | Diu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
AVALUACIONS |
||
| Primera | Segona | Tercera |
| 22 de desembre. Entrega de notes a partir del 9 de gener. | 13 de març. Entrega de notes a partir del 20 de març. | 15 de juny. Entrega de notes el 20 de juny a les 18:00 hores. |
|
PROVES D'ACCÉS |
| - 18 i 19 de juny, proves ordinàries d'accés a les ensenyances professionals. |
| - 20 de juny, proves extraordinàries d'accés a les ensenyances professionals. |
| - 3 i 4 de setembre, exàmens de la convocatòria de setembre de les ensenyances professionals. |
| - 6 de setembre, proves d'accés a les ensenyances professionals a les 16:00 hores. |
| - 12 de setembre, proves d'aptitut a 1r curs de les ensenyances elementals a les 17:00 hores. |
| - 14 de setmbre, proves d'accés a les ensenyances elementals de 2n, 3r o 4t curs, a les 16:00 hores. |
| - 26 d'octubre, proves per a l'obtenció del certicicat de les ensenyances elementals, a les 10:00 hores. |
![]()